
產品展示
![]() | NH300 3nh高品質便攜式電腦色差儀 NH300 3nh高品質便攜式電腦色差儀,在塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷紙品和食品、醫藥、化妝品等行業,以及科研、學校、 實驗室領域,3nh高品質... 進入詳細產品信息>>> |
![]() | HP-L500分光輻射照度計 用范圍 評估光源的特性 可對LED等照明光源進行測量評估及調控。 用于大型LED屏研發和使用維護 可對LED模組的照明質量進行控制,對其不同顏色和色調混合的... 進入詳細產品信息>>> |
![]() | HP-L100色溫照度計 用范圍 HP-L100色彩照度計廣泛應用于燈飾生產業;攝影業,舞臺燈光布置;建筑、室內照明研究;光源特性的評估及其它光源相關的領域 HP-L100色彩照度計是一款應... 進入詳細產品信息>>> |
![]() | HP-600分光測色儀 P-C600 分光測色儀 產品特征 1、國內首款分光測色儀 2、獲得國家計量認證 3、大容量存儲空間 4、超大TFT顯示屏 5、基于人機工程學的新穎時尚外觀設計 6、... 進入詳細產品信息>>> |
![]() | HP-2132便攜式色差儀 產品使用范圍:便攜式色差儀HP-2132廣泛用于塑料、橡膠、涂料、噴漆、電鍍、金屬噴涂等行業的品質檢查和監控。適于檢測任何平滑表面的顏色。... 進入詳細產品信息>>> |
![]() | HP-380多角度光澤度計 產品使用范圍:油漆涂料、裝潢材料、建筑材料、塑膠材料、竹木制品、陶瓷制品、皮革制品、薄膜紙張、印刷油墨、汽車養護、 成型模具等眾多領域的材料和制品表面... 進入詳細產品信息>>> |
![]() | HP-220精密色差儀 產品使用范圍: 精確滿足各類產品對色彩的需求。涉及行業有塑料、橡膠、涂料、噴漆、金屬噴涂、電鍍、皮革、建材、塑材、印染、模具、配件等。 HP-C220在研發、... 進入詳細產品信息>>> |
![]() | HP-200精密色差儀 產品使用范圍: 精確滿足各類產品對色彩的需求。涉及行業有塑料、橡膠、涂料、噴漆、金屬噴涂、電鍍、皮革、建材、塑材、印染、模具、配件等。... 進入詳細產品信息>>> |
![]() | HP-210 精密色差儀 P-C210是一款界面美觀、設計人性化、功能強大、操作簡單、性能穩定、性價比高、可用電池和AC-DC外接電源供電的高精密測量色差的精密儀器。 ◆產品使用范圍: ... 進入詳細產品信息>>> |
![]() | HP-300單角度光澤度計 相比國內同類產品,漢譜產品一經測試,數據不會波動。過一級計量檢定報告。與德國進口產品BYK數據相媲美。性價比高。 ◆產品使用范圍: 精確滿足各類產品對... 進入詳細產品信息>>> |
1-10/10 記錄1/1 頁